Pini&Kay Eiche 10 kg
NEU
| Material: Eichenholz, hart verpresst |
| Form: viereckig, teilbar |
| Abmessungen (einzeln): 60 mm x 60 mm x 250 mm |
| Heizwert: ca. 5 kWh/kg |
| Flammdauer: ca. 1 Stunde |
| Glutdauer: ca. 2 Stunden |
| Ascheanfall: extrem gering |
| Abpackung: 10 kg pro Pack |
| Verpackung: Folie |
| Transport: Abholung in 55234 Freimersheim |
Unsere Empfehlung: perfekt zum Anzünden und aufheizen, schöne lebhafte Flamme
Für alle (Holz)Feuerstellen geeignet.
| Holzarten & Brennstoffe | Kaminholz Brennwert KWh /RM | Kaminholz Brennwert KWh /KG | Zu ersetzende Menge Heizöl in Liter |
|---|---|---|---|
| Buchenholz (Weißbuche) | ------- | 4,1 | 210 |
| Buchenholz (Rotbuche) | ------- | 4,1 | 210 |
| Eichenholz | ------- | 4,1 | 210 |
| Eschenholz | ------- | 4,1 | 210 |
| Birkenholz | ------- | 4,4 | 200 |
| Kiefernholz | ------- | 4,5 | 170 |
| Erlenholz | ------- | 4,2 | 150 |
| Fichtenholz | ------- | 4,5 | 150 |
| Tannenholz | ------- | 4,4 | 140 |
| Braunkohle Briketts | 5,5 | ||
| Holzbriketts (Hartholz) | 5,1-5,5 |
Wie viel Brennholz oder Holzbriketts benötige ich ungefähr im Jahr?
Sind umgerechnet so viel Holzbriketts (in kg): 0
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}